Cyfry
Statystyka analizuje pierwsze i drugie cyfry liczb losowania.
Kolumny n w tabelach oznaczają cyfry. Tabela podsumowanie zawiera następujące wartości:
Minimum - najmniejsza liczba wystąpień cyfry w losowaniu
Maksimum - największa liczba wystąpień cyfry w losowaniu
Średnia - średnia liczba wystąpień cyfry w losowaniu. Jest równa sumie liczby wystąpień cyfry z każdego losowania podzielonej przez liczbę losowań
Ilość - jest równa sumie liczby wystąpień cyfry z każdego losowania
Procent - udział procentowy cyfry. Jest równy wartości Ilość podzielonej przez sumę wszystkich wartości z kolumny Ilość
W tabeli Układy - szczegóły i Układy - grupowanie pokazane są wyniki analizy układów cyfr. W tabelach poniżej przedstawione są możliwe układy pierwszych i drugich cyfr w DL:
| Układy cyfr pierwszych | |||
| Lp. | Układ | Skrót | Przykład |
| 1 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 01 10 20 30 40 41 |
| 2 | 3-1-1-1 | 3 | 01 10 20 30 31 32 |
| 3 | 4-1-1 | 4 | 01 10 20 21 22 23 |
| 4 | 5-1 | 5 | 01 10 11 12 13 14 |
| 5 | 2-2-1-1 | 2-2 | 01 02 10 20 30 31 |
| 6 | 2-2-2 | 2-2-2 | 01 02 10 11 20 21 |
| 7 | 2-3-1 | 2-3 | 01 02 10 20 21 22 |
| 8 | 2-4 | 2-4 | 01 02 10 11 12 13 |
| 9 | 3-3 | 3-3 | 01 02 03 10 11 12 |
| 10 | 6 | 6 | 01 02 03 04 05 06 |
| Układy cyfr drugich | |||
| Lp. | Układ | Skrót | Przykład |
| 1 | 1-1-1-1-1-1 | 0 | 01 02 03 04 05 06 |
| 2 | 2-1-1-1-1 | 2 | 01 11 12 13 14 15 |
| 3 | 3-1-1-1 | 3 | 01 11 21 22 23 24 |
| 4 | 4-1-1 | 4 | 01 11 21 31 32 33 |
| 5 | 5-1 | 5 | 01 11 21 31 41 42 |
| 6 | 2-2-1-1 | 2-2 | 01 11 12 22 23 24 |
| 7 | 2-2-2 | 2-2-2 | 01 11 12 22 23 33 |
| 8 | 2-3-1 | 2-3 | 01 11 12 22 32 33 |
| 9 | 2-4 | 2-4 | 01 11 12 22 32 42 |
| 10 | 3-3 | 3-3 | 01 11 21 22 32 42 |
Tworzenie statystyki Cyfry
Aby utworzyć statystykę:
Wybierz z listy Statystyki pozycję Cyfry i kliknij przycisk obok listy
Wybierz z menu Statystyki pozycję Cyfry
Aby wygenerować statystykę:
Wybierz z menu Zadania pozycję Start
Kliknij na pasku operacji przycisk Start
Wybierz z menu kontekstowego pozycję Generuj
Zobacz także:
Statystyka | Zakres losowań | Częstotliwości | Różne | Serie | Przerwy | Kolejne liczby | Przedziały liczbowe | Następstwa | Oczekiwanie | Różnice | Zakresy częstotliwości